Vistas de página en total

viernes, 28 de marzo de 2014

7 de mayo de 2006 - 2da fecha del campeonato en Pergamino

Continuando con muy buenas carreras de otros tiempos, pongo a consideración lo que fue la segunda fecha del campeonato 2006 del TC Zonal en el circuito Enrique Sticconi del Camping Municipal de Pergamino, también competencia con un buen parque, 25 participantes, tres series, repechaje y final que iba a ganar "El Tigre" Mario Selva, aquí las imágenes:



Y éstos los resultados que arroj+o ésta competencia:

2da fecha Pergamino 7 de mayo de 2006
Clasificacion
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 5 KELLY,JOSE LUIS  FORD  46.662 111,868
2 2 SELVA,MARIO ANDRES  CHEVROLET  46.833 0.171 
3 1 RUDY,GUSTAVO MARTIN  CHEVROLET  46.879 0.217 
4 10 COLOMBINI,GUSTAVO FORD  46.945 0.283 
5 11 MATHEU,JUAN CESAR  FORD  47.191 0.529 
6 9 DIAZ,EDUARDO JOSE  CHEVROLET  47.411 0.749 
7 21 LEGUIZAMON,CRISTIAN  CHEVROLET  47.454 0.792 
8 34 PELUZZA,FACUNDO ANIBAL  FORD  47.478 0.816 
9 15 RICHARD,MARCELO  FORD  47.541 0.879 
10 17 SPIGA,GUSTAVO MARCELO  CHEVROLET  47.766 1.104
11 30 D'ANGELIS,MARCELO  FORD  47.859 1.197
12 7 FORCAT,NELSON ARIEL  CHEVROLET  47.898 1.236
13 6 DINATALE,NORBERTO  FORD  47.964 1.302
14 14 BONIFACIO,GERARDO  FORD  47.988 1.326
15 20 GONZALEZ,GASTON  CHEVROLET  48.029 1.367
16 18 MARTINEZ,LUIS MARIA  FORD  48.031 1.369
17 3 AVALOS,MAURICIO HORACIO  CHEVROLET  48.121 1.459
18 13 AVALOS,ABEL HORACIO  CHEVROLET  48.165 1.503
19 35 SPIGA,LEONARDO  FORD  48.280 1.618
20 37 ZAGO,MARCOS  FORD  49.337 2.675
21 27 VIVANCO,JUAN JOSE  CHEVROLET  49.483 2.821
22 26 KELLY,JUAN JOSE  FORD  49.584 2.922
23 38 FERREYRA,RICARDO  CHEVROLET  49.981 3.319
24 16 MATKOVICH,DARIO EDISON  FORD  51.799 5.137
ST  4 CONTIGIANI,WALTER  CHEVROLET 
1ª Serie
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 5 KELLY,JOSE LUIS  FORD  10 7;59,301  108,909
2 17 SPIGA,GUSTAVO MARCELO  CHEVROLET  10 8;07,359  8,058
3 18 MARTINEZ,LUIS MARIA  FORD  10 8;09,328  10,027
4 21 LEGUIZAMON,CRISTIAN MARC  CHEVROLET  10 8;09,527  10,226
5 10 COLOMBINI,GUSTAVO GABRIE  FORD  10 8;11,542  12,241
6 35 SPIGA,LEONARDO  FORD  10 8;21,836  22,535
7 4 CONTIGIANI,WALTER FELIPE  CHEVROLET  9 7;21,378  7;21,378 
8 26 KELLY,JUAN JOSE  FORD  9 8;23,451  8;23,451 
9 6 DINATALE,CARLOS NORBERT  FORD  5 4;07,319  4;07,319 
2ª Serie
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 2 SELVA,MARIO ANDRES  CHEVROLET  10 7;54,902  109,917
2 30 D'ANGELIS,MARCELO  FORD  10 8;11,191  16,289
3 34 PELUZZA,FACUNDO ANIBAL  FORD  10 8;12,142  17,24
4 14 BONIFACIO,GERARDO  FORD  10 8;12,718  17,816
5 3 AVALOS,MAURICIO HORACIO  CHEVROLET  10 8;13,802  18,9
6 38 FERREYRA,RICARDO CHEVROLET  10 8;22,412  27,51
7 37 ZAGO,MARCOS  FORD  7 5;56,245  5;56,245 
8 11 MATHEU,JUAN CESAR  FORD  1 51,436 51,436
3ª Serie
1 7 FORCAT,NELSON ARIEL  CHEVROLET  10 8;04,336  107,776
2 15 RICHARD,MARCELO ROBERTO  FORD  10 8;09,450  5,114
3 20 GONZALEZ,GASTON MATIAS  CHEVROLET  10 8;09,626  5,29
4 16 MATKOVICH,DARIO EDISON  FORD  10 8;10,845  6,509
5 27 VIVANCO,JUAN JOSE  CHEVROLET  10 8;22,136  17,8
6 13 AVALOS,ABEL HORACIO  CHEVROLET  10 8;31,739  27,403
7 9 DIAZ,EDUARDO JOSE  CHEVROLET  2 1;45,763  1;45,763 
EXC  1 RUDY,GUSTAVO MARTIN  CHEVROLET  0 0 0
Repechaje
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 4 CONTIGIANI,WALTER FELIPE  CHEVROLET  5 4;09,019  104,811
2 9 DIAZ,EDUARDO JOSE  CHEVROLET  5 4;16,766  7,747
3 38 FERREYRA,RICARDO  CHEVROLET  5 4;21,391  12,372
4 13 AVALOS,ABEL HORACIO  CHEVROLET  5 4;27,161  18,142
5 37 ZAGO,MARCOS  FORD  5 4;34,549  25,53
6 27 VIVANCO,JUAN JOSE  CHEVROLET  5 4;35,424  26,405
7 35 SPIGA,LEONARDO  FORD  4 2;04,201  2;04,201 
8 26 KELLY,JUAN JOSE  FORD  4 2;36,243  2;36,243 
9 6 DINATALE,NORBERTO  FORD  0 0 0
10 11 MATHEU,JUAN CESAR  FORD  0 0 0
11 1 RUDY,GUSTAVO MARTIN  CHEVROLET  0 0 0
FINAL
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 2 SELVA,MARIO ANDRES  CHEVROLET  19 18;37,802  88,728
2 5 KELLY,JOSE LUIS  FORD  19 18;41,411  3,609
3 7 FORCAT,NELSON ARIEL  CHEVROLET  19 18;42,165  4,363
4 10 COLOMBINI,GUSTAVO FORD  19 18;42,474  4,672
5 17 SPIGA,GUSTAVO MARCELO  CHEVROLET  19 18;49,185  11,383
6 9 DIAZ,EDUARDO JOSE  CHEVROLET  19 18;50,269  12,467
7 15 RICHARD,MARCELO ROBERTO  FORD  19 18;50,823  13,021
8 14 BONIFACIO,GERARDO  FORD  19 19;07,678  29,876
9 13 AVALOS,ABEL HORACIO  CHEVROLET  19 19;10,845  33,043
10 38 FERREYRA,RICARDO CHEVROLET  19 19;23,778  45,976
11 20 GONZALEZ,GASTON MATIAS  CHEVROLET  16 16;23,884  16;23,884 
12 34 PELUZZA,FACUNDO ANIBAL  FORD  15 15;47,433  15;47,433 
NC  3 AVALOS,MAURICIO HORACIO  CHEVROLET  11 12;20,449  12;20,449 
NC  18 MARTINEZ,LUIS MARIA  FORD  10 11;34,391  11;34,391 
NC  4 CONTIGIANI,WALTER FELIPE  CHEVROLET  4 1;01,392  1;01,392 
NC  30 D'ANGELIS,MARCELO  FORD  3 2;44,783  2;44,783 
NC  21 LEGUIZAMON,CRISTIAN CHEVROLET  2 1;47,157  1;47,157 
NC  16 MATKOVICH,DARIO EDISON  FORD  1 2;11,758  2;11,758 


No hay comentarios:

Publicar un comentario